| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com sale! | Popular Popular | $17.00USD 1 Year | $17.00USD 1 Year | $17.00USD 1 Year | - | - |
| net | Popular Popular | $19.00USD 1 Year | $19.00USD 1 Year | $19.00USD 1 Year | - | - |
| org hot! | Popular Popular | $16.00USD 1 Year | $22.00USD 1 Year | $22.00USD 1 Year | - | - |
| co.ke sale! | Other Other | $17.00USD 1 Year | $17.00USD 1 Year | $17.00USD 1 Year | - | - |
| biz | Popular Popular | $32.00USD 1 Year | $32.00USD 1 Year | $32.00USD 1 Year | - | - |
| info | Popular Popular | $19.00USD 1 Year | $27.00USD 1 Year | $27.00USD 1 Year | - | - |
| pro new! | Other Other | $504.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | - | - |
| ac.ke sale! | Other Other | $18.00USD 1 Year | $18.00USD 1 Year | $18.00USD 1 Year | - | - |
| or.ke hot! | Other Other | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | - | - |
| sc.ke | Other Other | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | - | - |
| go.ke | Other Other | $18.00USD 1 Year | $18.00USD 1 Year | $18.00USD 1 Year | - | - |
| me.ke | Other Other | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | $15.00USD 1 Year | - | - |
| info.ke | Other Other | $13.00USD 1 Year | $13.00USD 1 Year | $13.00USD 1 Year | - | - |
| mobi.ke | Other Other | $13.00USD 1 Year | $13.00USD 1 Year | $13.00USD 1 Year | - | - |
| inc | Business Business | $1,535.00USD 1 Year | $3,300.00USD 1 Year | $3,100.00USD 1 Year | - | - |
| africa | Geographic Geographic | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| cyou | Novelty Novelty | $502.00USD 1 Year | $506.00USD 1 Year | $506.00USD 1 Year | - | - |
| accountant | Services Services Money and Finance | - | - | - | - | - |
| associates | Business Business | $513.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| business | Business Business | $504.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| company | Business Business | $504.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| credit | Money and Finance Money and Finance | $508.00USD 1 Year | $591.00USD 1 Year | $591.00USD 1 Year | - | - |
| ltd | Business Business | $508.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | - | - |
| limited | Business Business | $510.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| world | Geographic Geographic | - | - | - | - | - |
| party | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $504.00USD 1 Year | $504.00USD 1 Year | $506.00USD 1 Year | - | - |
| sbs | Other Other | $501.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | $508.00USD 1 Year | - | - |
| college | Education Education | $519.00USD 1 Year | $559.00USD 1 Year | $559.00USD 1 Year | - | - |
| school | Education Education | $507.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| academy | Education Education | $516.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| university | Education Education | $507.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| restaurant | Food and Drink Food and Drink | $513.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| ARMY | Other Other | $513.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | - | - |
| LLC | Other Other | $516.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| abogado | Services Services | $526.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | $526.00USD 1 Year | - | - |
| ac | Other Other | $540.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| ac.mu | Other Other | $588.00USD 1 Year | $588.00USD 1 Year | $588.00USD 1 Year | - | - |
| ac.nz | Other Other | $517.00USD 1 Year | $517.00USD 1 Year | $517.00USD 1 Year | - | - |
| aca.pro | Other Other | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | - | - |
| accountants | Services Services Money and Finance | $519.00USD 1 Year | $591.00USD 1 Year | $591.00USD 1 Year | - | - |
| acct.pro | Other Other | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | - | - |
| actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $513.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | - | - |
| ae | Other Other | $544.00USD 1 Year | $544.00USD 1 Year | $544.00USD 1 Year | - | - |
| ae.org | Other Other | $522.00USD 1 Year | $522.00USD 1 Year | $522.00USD 1 Year | - | - |
| aero | Other Other | $569.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | - | - |
| ag | Other Other | $586.00USD 1 Year | $586.00USD 1 Year | $586.00USD 1 Year | - | - |
| agency | Business Business | $504.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | - | - |
| ai | Other Other | $580.00USD 2 Years | $580.00USD 2 Years | $580.00USD 2 Years | - | - |
| airforce | Other Other | $536.00USD 1 Year | $536.00USD 1 Year | $536.00USD 1 Year | - | - |
| am | Other Other | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | - | - |
| apartments | Services Services Real Estate | $513.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| app | Technology Technology Services | $522.00USD 1 Year | $522.00USD 1 Year | $522.00USD 1 Year | - | - |
| archi | Services Services | $513.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | - | - |
| art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $504.00USD 1 Year | $524.00USD 1 Year | $524.00USD 1 Year | - | - |
| as | Other Other | $635.00USD 2 Years | $637.00USD 2 Years | $637.00USD 2 Years | - | - |
| asia | Other Other | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| at | Other Other | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| attorney | Services Services | $546.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | - | - |
| au | Other Other | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| auction | Shopping Shopping | $504.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $625.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| auto | Services Services Shopping | $3,000.00USD 1 Year | $3,000.00USD 1 Year | $3,000.00USD 1 Year | - | - |
| autos | Services Services Shopping | $502.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | - | - |
| av.tr | Other Other | $502.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $502.00USD 1 Year | - | - |
| avocat.pro | Other Other | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | - | - |
| baby | Other Other | $519.00USD 1 Year | $565.00USD 1 Year | $565.00USD 1 Year | - | - |
| band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | $516.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | - | - |
| bank | Services Services Money and Finance | $1,459.00USD 1 Year | $1,459.00USD 1 Year | $1,459.00USD 1 Year | - | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $585.00USD 1 Year | $585.00USD 1 Year | $585.00USD 1 Year | - | - |
| bar.pro | Other Other | $659.00USD 1 Year | $659.00USD 1 Year | $659.00USD 1 Year | - | - |
| bargains | Shopping Shopping | $510.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | - | - |
| bayern | Geographic Geographic | $536.00USD 1 Year | $536.00USD 1 Year | $536.00USD 1 Year | - | - |
| bbs.tr | Other Other | $501.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $501.00USD 1 Year | - | - |
| be | Other Other | $512.00USD 1 Year | $512.00USD 1 Year | $512.00USD 1 Year | - | - |
| beauty | Other Other | $502.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | - | - |
| beer | Food and Drink Food and Drink | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | - | - |
| bel.tr | Other Other | $501.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $501.00USD 1 Year | - | - |
| berlin | Geographic Geographic | $544.00USD 1 Year | $544.00USD 1 Year | $544.00USD 1 Year | - | - |
| best | Novelty Novelty | $519.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $510.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| bh | Other Other | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| bible | Other Other | $640.00USD 1 Year | $640.00USD 1 Year | $640.00USD 1 Year | - | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $504.00USD 1 Year | $504.00USD 1 Year | $506.00USD 1 Year | - | - |
| bike | Shopping Shopping | $510.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| bio | Other Other | $507.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | - | - |
| biz.bh | Other Other | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| biz.pl | Other Other | $508.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| biz.tr | Other Other | $501.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $501.00USD 1 Year | - | - |
| black | Novelty Novelty | $513.00USD 1 Year | $556.00USD 1 Year | $556.00USD 1 Year | - | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $625.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| blog | Popular Popular Technology | $504.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $526.00USD 1 Year | - | - |
| blue | Novelty Novelty | $510.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | - | - |
| boats | Shopping Shopping | $502.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | - | - |
| bond | Money and Finance Money and Finance | $503.00USD 1 Year | $514.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| boston | Geographic Geographic | $517.00USD 1 Year | $517.00USD 1 Year | $517.00USD 1 Year | - | - |
| boutique | Shopping Shopping | $504.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| br.com | Other Other | $543.00USD 1 Year | $543.00USD 1 Year | $543.00USD 1 Year | - | - |
| broker | Services Services Money and Finance | $513.00USD 1 Year | $526.00USD 1 Year | $526.00USD 1 Year | - | - |
| brussels | Geographic Geographic | - | - | - | - | - |
| build | Shopping Shopping | $580.00USD 1 Year | $580.00USD 1 Year | $580.00USD 1 Year | - | - |
| builders | Services Services Real Estate | $507.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| buzz | Other Other | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | - | - |
| bz | Other Other | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | - | - |
| ca | Popular Popular | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| cab | Services Services | $513.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | - | - |
| cafe | Food and Drink Food and Drink | $507.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| cam | Other Other | $515.00USD 1 Year | $534.00USD 1 Year | $534.00USD 1 Year | - | - |
| camera | Other Other | $510.00USD 1 Year | $552.00USD 1 Year | $552.00USD 1 Year | - | - |
| camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $507.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| capetown | Geographic Geographic | $527.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | - | - |
| capital | Money and Finance Money and Finance | $510.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| car | Other Other | $3,000.00USD 1 Year | $3,000.00USD 1 Year | $3,000.00USD 1 Year | - | - |
| cards | Other Other | $510.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| care | Other Other | $513.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| careers | Business Business Services | $526.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| cars | Shopping Shopping | $3,000.00USD 1 Year | $3,000.00USD 1 Year | $3,000.00USD 1 Year | - | - |
| casa | Real Estate Real Estate | $20.00USD 1 Year | $20.00USD 1 Year | $20.00USD 1 Year | - | - |
| cash | Money and Finance Money and Finance | $513.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $513.00USD 1 Year | $637.00USD 1 Year | $637.00USD 1 Year | - | - |
| cat | Other Other | $529.00USD 1 Year | $529.00USD 1 Year | $529.00USD 1 Year | - | - |
| catering | Services Services Food and Drink | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| cc.bh | Other Other | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| center | Business Business | $508.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| ceo | Other Other | $603.00USD 1 Year | $610.00USD 1 Year | $610.00USD 1 Year | - | - |
| cfd | Money and Finance Money and Finance | $501.00USD 1 Year | $512.00USD 1 Year | $510.00USD 1 Year | - | - |
| ch | Other Other | $514.00USD 1 Year | $514.00USD 1 Year | $514.00USD 1 Year | - | - |
| charity | Other Other | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| chat | Technology Technology | - | - | - | - | - |
| cheap | Shopping Shopping | $507.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | - | - |
| christmas | Other Other | $545.00USD 1 Year | $545.00USD 1 Year | $545.00USD 1 Year | - | - |
| church | Other Other | $513.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| city | Geographic Geographic | $507.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| cl | Other Other | $503.00USD 1 Year | $553.00USD 1 Year | $503.00USD 1 Year | - | - |
| claims | Services Services | $513.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| cleaning | Services Services | $557.00USD 1 Year | $557.00USD 1 Year | $557.00USD 1 Year | - | - |
| click | Technology Technology | $502.00USD 1 Year | $512.00USD 1 Year | $512.00USD 1 Year | - | - |
| clinic | Services Services | $513.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| clothing | Shopping Shopping | $510.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| cloud | Technology Technology | - | - | - | - | - |
| club | Popular Popular | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| club.tw | Other Other | $531.00USD 1 Year | $531.00USD 1 Year | $531.00USD 1 Year | - | - |
| cm | Other Other | $595.00USD 1 Year | $595.00USD 1 Year | $595.00USD 1 Year | - | - |
| cn | Popular Popular | $527.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | - | - |
| cn.com | Other Other | $524.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | - | - |
| co | Other Other | $529.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | $529.00USD 1 Year | - | - |
| co.ag | Other Other | $565.00USD 1 Year | $565.00USD 1 Year | $565.00USD 1 Year | - | - |
| co.am | Other Other | $567.00USD 1 Year | $567.00USD 1 Year | $567.00USD 1 Year | - | - |
| co.at | Other Other | $514.00USD 1 Year | $514.00USD 1 Year | $514.00USD 1 Year | - | - |
| co.bh | Other Other | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| co.bz | Other Other | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | - | - |
| co.cm | Other Other | $518.00USD 1 Year | $518.00USD 1 Year | $518.00USD 1 Year | - | - |
| co.com | Business Business | $532.00USD 1 Year | $532.00USD 1 Year | $532.00USD 1 Year | - | - |
| co.dm | Other Other | $619.00USD 1 Year | $619.00USD 1 Year | $619.00USD 1 Year | - | - |
| co.gg | Other Other | $574.00USD 1 Year | $574.00USD 1 Year | $574.00USD 1 Year | - | - |
| co.gl | Other Other | $538.00USD 1 Year | $538.00USD 1 Year | $538.00USD 1 Year | - | - |
| co.gy | Other Other | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | - | - |
| co.im | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| co.in | Other Other | $506.00USD 1 Year | $506.00USD 1 Year | $506.00USD 1 Year | - | - |
| co.it | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| co.je | Other Other | $563.00USD 1 Year | $563.00USD 1 Year | $563.00USD 1 Year | - | - |
| co.lc | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| co.mg | Other Other | $644.00USD 1 Year | $644.00USD 1 Year | $644.00USD 1 Year | - | - |
| co.ms | Other Other | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | - | - |
| co.mu | Other Other | - | - | - | - | - |
| co.nl | Other Other | $511.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| co.no | Other Other | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | - | - |
| co.nz | Other Other | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | - | - |
| co.uk | Popular Popular | $512.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $512.00USD 1 Year | - | - |
| co.ve | Other Other | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | - | - |
| co.za | Other Other | $508.00USD 1 Year | $508.00USD 1 Year | $508.00USD 1 Year | - | - |
| coach | Sports Sports | $513.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| codes | Technology Technology | $507.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| coffee | Food and Drink Food and Drink | $508.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| cologne | Geographic Geographic | $511.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| com.ag | Other Other | $565.00USD 1 Year | $565.00USD 1 Year | $565.00USD 1 Year | - | - |
| com.am | Other Other | $567.00USD 1 Year | $567.00USD 1 Year | $567.00USD 1 Year | - | - |
| com.ar | Other Other | $579.00USD 1 Year | $579.00USD 1 Year | $579.00USD 1 Year | - | - |
| com.au | Other Other | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| com.bh | Other Other | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| com.bz | Other Other | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | $525.00USD 1 Year | - | - |
| com.cm | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| com.cn | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| com.co | Other Other | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| com.de | Other Other | $509.00USD 1 Year | $509.00USD 1 Year | $509.00USD 1 Year | - | - |
| com.dm | Other Other | $619.00USD 1 Year | $619.00USD 1 Year | $619.00USD 1 Year | - | - |
| com.ec | Other Other | $562.00USD 1 Year | $562.00USD 1 Year | $562.00USD 1 Year | - | - |
| com.es | Other Other | $511.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| com.ge | Other Other | $529.00USD 1 Year | $529.00USD 1 Year | $529.00USD 1 Year | - | - |
| com.gl | Other Other | $538.00USD 1 Year | $538.00USD 1 Year | $538.00USD 1 Year | - | - |
| com.gr | Other Other | $533.00USD 2 Years | $0.00USD 2 Years | $533.00USD 2 Years | - | - |
| com.gy | Other Other | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | - | - |
| com.hk | Other Other | $523.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | - | - |
| com.hn | Other Other | $571.00USD 1 Year | $571.00USD 1 Year | $571.00USD 1 Year | - | - |
| com.ht | Other Other | $527.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | $527.00USD 1 Year | - | - |
| com.im | Other Other | $517.00USD 1 Year | $517.00USD 1 Year | $517.00USD 1 Year | - | - |
| com.ki | Other Other | $665.00USD 1 Year | $665.00USD 1 Year | $665.00USD 1 Year | - | - |
| com.lc | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| com.lv | Other Other | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | - | - |
| com.mg | Other Other | $644.00USD 1 Year | $644.00USD 1 Year | $644.00USD 1 Year | - | - |
| com.ms | Other Other | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | - | - |
| com.mu | Other Other | $588.00USD 1 Year | $588.00USD 1 Year | $588.00USD 1 Year | - | - |
| com.mx | Other Other | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | - | - |
| com.my | Other Other | $539.00USD 1 Year | $539.00USD 1 Year | $539.00USD 1 Year | - | - |
| com.pe | Other Other | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | - | - |
| com.ph | Other Other | $570.00USD 1 Year | $570.00USD 1 Year | $570.00USD 1 Year | - | - |
| com.pl | Other Other | $508.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $511.00USD 1 Year | - | - |
| com.ps | Other Other | $546.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | - | - |
| com.pt | Other Other | $559.00USD 1 Year | $559.00USD 1 Year | $559.00USD 1 Year | - | - |
| com.ro | Other Other | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | $535.00USD 1 Year | - | - |
| com.ru | Other Other | $519.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | - | - |
| com.sb | Other Other | $569.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | $569.00USD 1 Year | - | - |
| com.sc | Other Other | $585.00USD 1 Year | $585.00USD 1 Year | $585.00USD 1 Year | - | - |
| com.se | Other Other | $516.00USD 1 Year | $516.00USD 1 Year | $516.00USD 1 Year | - | - |
| com.sg | Other Other | $559.00USD 1 Year | $559.00USD 1 Year | $559.00USD 1 Year | - | - |
| com.so | Other Other | $566.00USD 1 Year | $566.00USD 1 Year | $566.00USD 1 Year | - | - |
| com.tc | Other Other | $509.00USD 1 Year | $509.00USD 1 Year | $509.00USD 1 Year | - | - |
| com.tr | Other Other | $502.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $502.00USD 1 Year | - | - |
| com.tw | Other Other | $531.00USD 1 Year | $531.00USD 1 Year | $531.00USD 1 Year | - | - |
| com.vc | Other Other | $534.00USD 1 Year | $534.00USD 1 Year | $534.00USD 1 Year | - | - |
| com.ve | Other Other | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | $549.00USD 1 Year | - | - |
| community | Other Other | $513.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $513.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| condos | Real Estate Real Estate | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | - | - |
| construction | Services Services | $507.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| consulting | Services Services | $513.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| contact | Other Other | $510.00USD 1 Year | $510.00USD 1 Year | $510.00USD 1 Year | - | - |
| contractors | Services Services | $507.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| cooking | Food and Drink Food and Drink | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | - | - |
| cool | Novelty Novelty | $507.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| coop | Other Other | $590.00USD 1 Year | $590.00USD 1 Year | $590.00USD 1 Year | - | - |
| country | Geographic Geographic | $532.00USD 1 Year | $538.00USD 1 Year | $538.00USD 1 Year | - | - |
| coupons | Shopping Shopping | $510.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| courses | Education Education | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | - | - |
| cpa.pro | Other Other | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | $657.00USD 1 Year | - | - |
| creditcard | Money and Finance Money and Finance | $507.00USD 1 Year | $637.00USD 1 Year | $637.00USD 1 Year | - | - |
| cricket | Sports Sports | $526.00USD 1 Year | $526.00USD 1 Year | $526.00USD 1 Year | - | - |
| cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $510.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | - | - |
| cx | Other Other | $522.00USD 1 Year | $522.00USD 1 Year | $522.00USD 1 Year | - | - |
| cymru | Geographic Geographic | $516.00USD 1 Year | $516.00USD 1 Year | $516.00USD 1 Year | - | - |
| cz | Other Other | $513.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | $513.00USD 1 Year | - | - |
| dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | $510.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | $523.00USD 1 Year | - | - |
| date | Other Other | - | - | - | - | - |
| dating | Other Other | $519.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| de | Popular Popular | $509.00USD 1 Year | $509.00USD 1 Year | $509.00USD 1 Year | - | - |
| de.com | Other Other | $519.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | $519.00USD 1 Year | - | - |
| deals | Shopping Shopping | $507.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| degree | Education Education | $510.00USD 1 Year | $542.00USD 1 Year | $542.00USD 1 Year | - | - |
| delivery | Services Services | $508.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| democrat | Other Other | $507.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | - | - |
| dental | Services Services | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | - | - |
| dentist | Services Services | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | $550.00USD 1 Year | - | - |
| desi | Geographic Geographic | $518.00USD 1 Year | $518.00USD 1 Year | $518.00USD 1 Year | - | - |
| design | Services Services | $546.00USD 1 Year | $540.00USD 1 Year | $546.00USD 1 Year | - | - |
| dev | Other Other | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | $555.00USD 1 Year | - | - |
| diet | Other Other | $625.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | $650.00USD 1 Year | - | - |
| digital | Technology Technology | $504.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | $533.00USD 1 Year | - | - |
| direct | Services Services | $513.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | $530.00USD 1 Year | - | - |
| directory | Services Services | $504.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | $520.00USD 1 Year | - | - |
| discount | Shopping Shopping | $510.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | $528.00USD 1 Year | - | - |
| dk | Other Other | $515.00USD 1 Year | $0.00USD 1 Year | $515.00USD 1 Year | - | - |
| dm | Other Other | $619.00USD 1 Year | $619.00USD 1 Year | $619.00USD 1 Year | - | - |
| doctor | Services Services | $513.00USD 1 Year | $591.00USD 1 Year | $591.00USD 1 Year | - | - |
